Bømmelbas
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Art | Sone | Fisket | Kvote | Brukte deler |
Kolmule | Alle områder | 4704 t | 4650 t | 101.2 % |
Kolmule | EU-sonen | 1371 t | 1635 t | 83.8 % |
Kolmule | Færøysonen | 1835 t | 2910 t | 63.1 % |
Sei | Sør for 62. breddegrad | 2.1 t | 1500 t | 0.1 % |
Sild | Nordsjøen | 773 t | 715 t | 108.1 % |
Sild | Nordsjøen - britisk del | 225 t | 119 t | 188.6 % |
NVG-Sild | Alle områder | 1293 t | 1807 t | 71.6 % |
Makrell | Alle områder | 22.4 t | 517 t | 4.3 % |
Makrell | Nordsjøen - britisk del | 18.3 t | 314 t | 5.8 % |
#
Dato
Kommune
Fylke
Total vekt
verdi
Total :
0 t
0.0 kr
* Verdi er estimert fra snitt verdi i siste årene